跨国科技公司微软,新近聘请建築公司Schiavello Construction和场景空间設計工作室Tom Mark Henry,携手打造其位于澳大利亚悉尼的新科技中心。悉尼微软技术中心(Microsoft technology Centre),旨在通过采用最新的微软云和AI技术,帮助企业和政府员工数字化他们的工作流程和服务。
曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-1.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-2.jpg

悉尼微软技术中心包含微软的最新现代视觉設計,各种社交空间、梦想剧场、创新实验室、办公空间、软硬件展示、网络安全室和定制工作室。甚至还有人工智能果汁机,根据面部识别技术而为每个人提供专属定制的冰沙饮料。

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-3.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-4.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-5.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-6.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-7.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-8.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-9.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-10.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-11.jpg

精致复杂的設計细节和定制的中央岛台,其雕塑般的艺术形态和氛围营造,与其说这里是办公室,看上去倒更像是精美的精品酒店。圆弧形的曲线設計贯穿整个场景空间空间,巧妙的造型和色彩相映成趣,最终在設計竞标中拔得头筹,成就了实用与美學兼顾的创新中心。

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-12.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-13.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-14.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-15.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-16.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-17.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-18.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-19.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-20.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-21.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-22.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-23.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-24.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-25.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-26.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-27.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-28.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-29.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-30.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-31.jpg

曲线玲珑,带你进入流动的多彩空间 | 悉尼微软技术中心-32.jpg

地址:澳大利亚 悉尼

面积:1,680 平方米

时间:2019年

摄影:Damian Bennett

家俱品牌:Haworth、Herman Miller、vitra、Stellar Works、E-15 furniture、Living Edge、Steelcase、Viccarbe、Turnstone furniture

Tags:软件,微软 Microsoft、视觉設計、精美细节、彩色混凝土中央岛台、圆弧形曲线

没搜索到文物库相关内容

暂无用户创作记录!~

记录用户以此项目图片为灵感使用Ai进行二次创作。

暂时没有评论,你回一个呗!~

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册序赞号

快速回复 返回顶部 返回列表